Todos los estudiantes de la Universidad de Granada tienen derecho a que se les sean reconocidos hasta 12 créditos por "participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación", tal y como establece el artículo 44 del Reglamento de Gestión Académica de la Universidad de Granada.
Para más información sobre el reconocimiento de los créditos, os dejamos un enlace directo al reglamento.
La Delegación General de Estudiantes se define como el máximo órgano de participación, deliberación e información estudiantil, según el artículo 143 de los Estatutos de la Universidad de Granada, por ello, participar en sus diferentes actividades ofrece a los estudiantes un reconocimiento de créditos dependiendo del puesto.
Requisitos e incompatibilidades
Se establecen distintos niveles de requisitos para el reconocimiento de créditos. Cada nivel es en adición al anterior.
Nivel | Requisito |
---|---|
1 | El equivalente a un curso académico de permanencia o 3 meses en caso de fin de mandato o finalización de estudios. |
2 | La asistencia a, al menos, el 70% de las reuniones a las que se le convoque durante el periodo de permanencia. |
3 | Informe favorable del órgano competente. |
A lo largo de las tablas se incluye una columna de incompatibilidad. El significado de dicha columna es que, aquellas actividades o desempeños con el mismo número de incompatibilidad son incompatibles entre sí, pero no consigo mismas.
Delegación General de Estudiantes
Estos son los créditos por actividades o desempeños dependientes de la DGE.
Actividad o desempeño | Créditos/Curso académico | Incompatibilidad | Requisitos |
---|---|---|---|
Coordinador General de Estudiantes | 5 ECTS | 1, 3* | 1 |
Vicecoordinador Ejecutivo | 4 ECTS | 1, 3* | 1 |
Secretario de la DGE | 4 ECTS | 1 | 1 |
Vicesecretario de la DGE | 3 ECTS | 1 | 1 |
Vicecoordinador de Área de la DGE | 3 ECTS | 1, 3* | 1 |
Tesorero de la DGE | 3 ECTS | 1, 3* | 1 |
Vicetesorero de la DGE | 2 ECTS | 1, 3* | 1 |
Director del Gabinete del Coordinador | 2 ECTS | 1 | 1 |
Otros cargos unipersonales | 1,5 ECTS | 1, 3* | 1 |
Vocal de Rama de la DGE | 1 ECTS | 1 | 1 |
Miembro del Pleno de la DGE | 1 ECTS | 2 | 2 |
Miembro de Comisión de Área de la DGE | 0,5 ECTS | 3 | 2 |
Voluntario de Comisión de Área la DGE | 0,5 ECTS | 3 | 2 |
Asistente a Jornadas de Formación DGE | 1 ECTS | 4 | 3 |
Aquellas filas con 3* son para indicar que la compatibilidad se daría únicamente cuando ese cargo, por naturaleza, pertenezca a la comisión.
En el caso de las comisiones, la incompatibilidad se da entre la condición de miembro y de voluntario de la misma comisión, pero no entre distintas.
Delegaciones de Centro
Estos son los créditos por actividades o desempeños dependientes de cada Delegación de Centro.
Actividad o desempeño | Créditos/Curso académico | Incompatibilidad | Requisitos |
---|---|---|---|
Delegado del Centro | 4 ECTS | 1, 3* | 1 |
Subdelegado del Centro | 3 ECTS | 1, 3* | 1 |
Secretario | 3 ECTS | 1 | 1 |
Subsecretario/Vicesecretario | 2 ECTS | 1 | 1 |
Tesorero | 2 ECTS | 1, 3* | 1 |
Subtesorero/Vicetesorero | 2 ECTS | 1, 3* | 1 |
Coordinador de Área | 2 ECTS | 1, 3* | 1 |
Miembro del Pleno | 1 ECTS | 2 | 2 |
Miembro de Comisión de Área | 0,5 ECTS | 3 | 2 |
Voluntario de Comisión de Área | 0,5 ECTS | 3 | 2 |
Delegado de grupo | 1 ECTS | 4 | 1 |
Subdelegado de grupo | 0,5 ECTS | 4 | 1 |
Aquellas filas con 3* son para indicar que la compatibilidad se daría únicamente cuando ese cargo, por naturaleza, pertenezca a la comisión.
En el caso de las comisiones, la incompatibilidad se da entre la condición de miembro y de voluntario de la misma comisión, pero no entre distintas.
Para los cargos unipersonales se entenderá que podrán variar de denominación dependiendo del Centro y de los reglamentos pero se aceptarán por igual aquellos que tengan las mismas competencias.
Resto de órganos colegiados
Actividad o desempeño | Créditos/Curso académico | Incompatibilidad | Requisitos |
---|---|---|---|
Miembro del Consejo de Gobierno | 2 ECTS | - | 2 |
Miembro del Consejo Social | 1 ECTS | - | 2 |
Miembro de Junta de Centro | 1 ECTS | - | 2 |
Miembro de Consejo de Departamento | 1 ECTS | - | 2 |
Miembro de Comisión de Garantía Interna de la Calidad | 1 ECTS | - | 2 |
Miembro de Comisión de Garantías Electorales | 1 ECTS | - | 2 |
Miembro del Claustro Universitario | 0,5 ECTS | - | 2 |
Miembro de Comisión del Consejo de Gobierno | 0,5 ECTS | - | |
Miembro de Comisión Docente o Consejo de Titulación | 0,5 ECTS | - | 2 |
Miembro de Comisión de Junta de Centro | 0,5 ECTS | - | 2 |
Miembro de Comisión de Consejo de Departamento | 0,5 ECTS | - | 2 |
Miembro de Subcomisión de Comisión Docente | 0,5 ECTS | - | 2 |
Miembro de la Junta Electoral | 0,5 ECTS | - | 2 |
En este caso, se considera que no hay incompatibilidades entre ninguna fila.